3 ต่อ 3 | บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.45 |
4.30 |
6.00 |
| [UKR D3-10] ไชก้า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 8 | 3 | 5 | 28 | 22 | 27 | 10 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 12 | 11 | 13 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 10 | 16 | 8 | 62.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 3 | 6 | 7 | 8 | 11 | 15 | 17 | 18.8% |
| ทีมเหย้า | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 17 | 12.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 16.7% | |
| [UKR D3-18] เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสซ่า 2 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 2 | 6 | 8 | 13 | 27 | 12 | 18 | 12.5% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 13 | 9 | 17 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 14 | 3 | 18 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 5 | 8 | 3 | 6 | 6 | 23 | 12 | 31.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 13 | 7 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 33.3% | |
| เอฟซี ลิวี เบเรห์ เคียฟ บี | 1-1 | เพนูเอล ครีวี ริห์ |
| ดินาซ วีชโกรอด | 1-4 | เอฟซี ทรอสเตียเนตส์ |
| แอทเล็ต เคียฟ | 2-0 | เอฟซี อูจโกรอด |
| นีว่า วินนีตเซีย | 1-2![]() |
สกาลา 1911 สไตรย |
| ไชก้า | 3-3![]() |
เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสซ่า 2 |
| เอฟซี วิลคีฟซี | 0-0![]() |
ลิสเน |
| คูลิคิฟ | 0-0![]() |
เอฟซี บูโควีนา เชอร์นิฟซี II |